lịch thi đấu kèo nhà cái Lịch sử
Lịch sử công ty
| 1973 | Với mục đích sản xuất thịt bò, số vốn là 5 triệu ngày, số vốn là 5000000 ngày |
|---|---|
| 1974 | Khởi động miền Tây mới Cuối năm cắt miệng hoa cá Nhật |
| 1976 | Chuyển đến Kita-ku, Thành phố Kyoto đến Ukyo-ku, Thành phố Kyoto |
| 1986 | Số tiền đầu tư lên tới 10 triệu ngày |
| 1987 | Bắt đầu chương trình |
| 1989 | Bắt đầu tại cổng trường Đại học Trung Quốc |
| 1993 | Hơn 50 yên |
| 1994 | Bắt đầu trò chơi |
| 1996 | Bắt đầu kinh doanh |
| 2003 | Thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Yoneda |
| 2004 | Bắt đầu bằng cá ba chữ lạnh lùng |
| 2005 | bắt đầu với số lượng lớn cá tươi |
| 2006 | Ota-ku, Kyoto, Đông Nhật Bản; |
| 2007 | 极光三文鱼商标册/ 极光三文鱼商业册/开生鲜鲿鱼の口商 |
| 2008 | Thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Agritech Việt Nam Nhật Bản/ Vận chuyển đến Tokyo Chuo-ku, TokyoKhởi nghiệp ẩm thực Ấn Độ |
| 2009 | Số tiền đầu tư lên tới 20 triệu ngày |
| 2010 | Chuyển đến phường Nakagyo, thành phố Kyoto, phường Ukyo, thành phố Kyoto |
| 2011 | 营业额过100迿 日 / Điểm xuất phát hoa cúc JVAT (Etnan) / Điểm xuất phát cá sống, cá đuôi vàng, cá sang Châu Âu |
| 2012 | Kỷ niệm 5 năm thành lập 极光三文鱼 |
| 2013 | Bắt đầu ra khỏi chợ thành phố Tsukiji từ phía Tây |
| 2014 | Bắt đầu từ thực phẩm chế biến sẵn Nhật Bản đến Châu Âu |
| 2015 | Tổng số tiền 35 triệu ngày |
| 2016 | Hơn 200 yên |
| 2017 | 极光三文鱼Kỷ niệm 10 năm |
| 2018 | Chuyển đến Ginza, Chuo-ku, TokyoNaosuke Kaneko, Giám đốc điều hành |
| 2019 | 营业额过250亿日 |
| 2021 | 营业额过300亿日 |
| 2022 | Tachio Yoneda, Chủ tịch Hội đồng quản trịNaosuke Kaneko Masuto 总经RISENDO ICHI INTERNATIONAL SINGAPORE PTELTD极光三文鱼Kỷ niệm 15 năm |
| 2023 | Bắt đầu khai trương Cánh Tây mới và cái chết của một quý tộcYuxi Ban Fang bắt đầu sản xuất thịt lợn rừng theo quy trìnhKỷ niệm 50 năm thành lập营业额过350迿日 |
| 2024 | Bắt đầu khai trương Rượu Xinxi |
| 2025 | Giám đốc đại diện bán buôn Tachio Yoneda, thành viên hội đồng quản trị lâu năm营业额过400亿日 |
| 2026 | Giám đốc bán buôn Tachio Yoneda, Chủ tịch danh dự |
